Резервы валют сервиса 24Paybank
Alipay: 15 000 000 CNY
Sepa EUR: 1 470 166 EUR
Visa/MasterCard RUB: 48 906 974 RUR
Visa/MasterCard USD: 5 665 585 USD
Visa/MasterCard KZT: 200 223 019 KZT
Visa/MasterCard EUR: 5 013 453 EUR
Visa/MasterCard GBP: 1 334 977 GBP
Visa/MasterCard PLN: 1 638 070 PLN
Visa/MasterCard SEK: 1 557 822 SEK
Visa/MasterCard BYN: 1 260 247 BYN
Visa/MasterCard MDL: 2 048 799 MDL
Visa/MasterCard AMD: 9 875 524 AMD
Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS
Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN
Visa/MasterCard AZN: 1 366 323 AZN
Visa/MasterCard TJS: 849 487 TJS
Visa/MasterCard TRY: 11 763 235 TRY
Visa/MasterCard CNY: 6 079 052 CNY
Visa/MasterCard UZS: 46 247 977 UZS
Visa/MasterCard CAD: 1 205 942 CAD
Visa/MasterCard CZK: 657 807 CZK
Visa/MasterCard NOK: 581 344 NOK
Visa/MasterCard HUF: 15 099 431 HUF
Зелёный банк: 27 087 628 RUR
ВТБ: 29 241 565 RUR
Тинькофф: 29 397 875 RUR
Альфа-банк: 12 663 585 RUR
Русский стандарт: 1 586 454 RUR
Банк Хоум Кредит: 5 157 438 RUR
Райффайзенбанк: 5 732 384 RUR
Газпромбанк: 12 597 123 RUR
Промсвязьбанк: 6 153 703 RUR
Россельхозбанк: 3 658 122 RUR
Открытие банк: 5 195 471 RUR
Росбанк: 11 718 644 RUR
РНКБ: 7 428 488 RUR
МТС банк: 9 374 172 RUR
МИР: 18 743 268 RUR
Авангард банк: 5 405 100 RUR
Почта банк: 5 579 000 RUR
Kaspi Bank: 184 688 041 KZT
HalykBank: 28 496 293 KZT
Зелёный банк KZT: 65 000 000 KZT
ForteBank: 52 411 255 KZT
Jusan Bank: 81 442 619 KZT
UZCARD: 67 973 649 UZS
Карта HUMO: 527 483 570 UZS
Unionpay: 446 258 CNY
Банковский счет RUB: 17 484 555 RUR
Любой банк KZT: 115 333 632 KZT
Contact USD: 2 445 778 USD
Любой банк THB: 1 THB
Любой банк MYR: 1 MYR
Любой банк IDR: 1 950 000 IDR
Любой банк VND: 1 VND
Bitcoin: 2 832 BTC
Ethereum: 27 573 ETH
USDT ERC20: 57 856 712 USDT
USDT TRC20: 57 856 712 USDT
USDT BEP20: 57 856 712 USDT
USDT POLYGON: 57 856 712 USDT
USDT SOL: 57 856 712 USDT
USD Coin ERC20: 17 789 775 USDC
USDC BEP20: 17 789 775 USDC
USDC SOL: 17 789 775 USDC
Binance USD (BUSD): 17 909 265 BUSD
TrueUSD ERC20: 18 222 092 TUSD
Dai (DAI): 27 615 538 DAI
Pax Dollar (USDP): 18 788 589 USDP
Monero: 310 294 XMR
Solana: 454 686 SOL
Litecoin: 315 637 LTC
Dash: 78 836 DASH
Tron: 77 291 495 TRX
Stellar: 32 853 288 XLM
Cardano (ADA): 13 643 268 ADA
ZCash: 80 564 ZEC
Ripple: 11 473 594 XRP
Bitcoin Cash: 44 BCH
BNB BEP20: 21 760 BNB
Binance Coin (BNB): 13 310 BNB
Ethereum classic (ETC): 598 968 ETC
Dogecoin: 100 230 384 DOGE
Toncoin: 1 016 928 TONCOIN
Cosmos (ATOM): 110 700 ATOM
Polkadot: 3 852 861 DOT
Bitcoin Gold: 288 798 BTG
Avalanche (AVAX): 545 936 AVAX
BitTorrent : 5 172 413 793 103 BTT
Tezos: 3 400 554 XTZ
Chainlink (LINK): 782 506 LINK
Ravencoin (RVN): 38 552 447 RVN
Basic Attention Token (BAT): 14 225 447 BAT
MATIC: 4 142 491 MATIC
Decentraland (MANA): 6 785 518 MANA
NEAR Protocol: 2 785 774 NEAR
CRO cronos: 51 451 037 CRO
yearn finance (YFI): 148 YFI
Algorand: 17 800 145 ALGO
WBTC ERC20: 142 WBTC
Uniswap (UNI): 1 725 643 UNI
SHIBA INU (SHIB): 352 941 176 470 SHIB
Perfect Money USD: 20 537 684 USD
Perfect Money EUR: 8 083 377 EUR
Perfect Money BTC: 245 BTC
Payeer USD: 17 389 531 USD
Payeer EUR: 7 141 845 EUR
Payeer RUB: 3 101 591 RUR
Advcash USD: 10 132 701 USD
Advcash EUR: 7 083 495 EUR
Advcash RUR: 33 242 570 RUR
Piastrix USD: 1 244 557 USD
Piastrix EUR: 934 557 EUR
PayPal USD: 2 050 489 USD
PayPal EUR: 1 244 332 EUR
PayPal GBP: 588 774 GBP
WMZ: 2 412 383 USD
Fasapay USD: 10 000 000 USD
OSON: 5 908 528 960 UZS
YooMoney (Я.Деньги): 6 200 000 RUR
QIWI RUB: 2 176 950 RUR
Мобильная связь РФ: 19 192 208 RUR
e-Voucher: 20 537 684 USD