24Paybank hizmetinin döviz rezervleri

OZON bankası: 1 RUR

Visa/MasterCard RUB: 36 220 001 RUR

MİR: 15 000 000 RUR

SBP: 5 953 505 RUR

Green bank: 15 922 612 RUR

Tinkoff: 36 220 001 RUR

VTB: 30 516 824 RUR

Alfa-Bank: 36 220 001 RUR

Rus standardı: 1 320 000 RUR

Home Kredi Bankası: 4 913 242 RUR

Raiffaisenbank: 10 000 000 RUR

Gazprombank: 12 221 851 RUR

Promsvyazbank: 6 683 730 RUR

Rosselkhozbank: 2 416 422 RUR

Banka açma: 3 727 823 RUR

Rosbank: 11 717 288 RUR

RNKB: 7 189 440 RUR

MTS Bank: 9 319 772 RUR

Avangard: 5 237 199 RUR

Posta bankası: 3 113 716 RUR

Alipay: 15 000 000 CNY

Sepa EUR: 1 469 516 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 454 549 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 696 813 USD

Visa/MasterCard KZT: 200 864 792 KZT

Visa/MasterCard EUR: 5 122 304 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 334 977 GBP

Visa/MasterCard PLN: 1 668 974 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 565 358 SEK

Visa/MasterCard BYN: 1 296 902 BYN

Visa/MasterCard MDL: 2 105 800 MDL

Visa/MasterCard AMD: 10 147 378 AMD

Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 366 542 AZN

Visa/MasterCard TJS: 850 060 TJS

Visa/MasterCard TRY: 11 763 235 TRY

Visa/MasterCard CNY: 6 079 052 CNY

Visa/MasterCard UZS: 46 247 977 UZS

Visa/MasterCard CAD: 1 206 515 CAD

Visa/MasterCard CZK: 710 484 CZK

Visa/MasterCard NOK: 583 248 NOK

Visa/MasterCard HUF: 15 099 431 HUF

Kaspi Bank: 186 300 144 KZT

HalykBank: 28 496 293 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 52 411 255 KZT

Jusan Bank: 81 442 619 KZT

UZCARD: 65 242 413 UZS

Kart HUMO: 517 101 566 UZS

Unionpay: 446 258 CNY

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 640 155 EUR

Herhangi bir banka KZT: 115 326 501 KZT

Herhangi bir banka THB: 1 THB

Herhangi bir banka IDR: 1 950 000 IDR

Herhangi bir bankaVND: 1 VND

Bitcoin: 1 108 BTC

Ethereum: 18 997 ETH

USDT ERC20: 73 887 774 USDT

USDT TRC20: 73 887 774 USDT

USDT BEP20: 73 887 774 USDT

USDT POLYGON: 73 887 774 USDT

USDT SOL: 73 887 774 USDT

USD Coin ERC20: 17 776 300 USDC

USDC BEP20: 17 776 300 USDC

USDC SOL: 17 776 300 USDC

TrueUSD ERC20: 18 182 673 TUSD

Dai (DAI): 27 591 098 DAI

Monero: 659 097 XMR

Pax Dollar (USDP): 18 777 269 USDP

Solana: 53 302 SOL

Litecoin: 317 708 LTC

Dash: 128 823 DASH

Tron: 41 555 709 TRX

Cardano (ADA): 7 707 186 ADA

ZCash: 97 118 ZEC

Ripple: 8 038 491 XRP

Bitcoin Cash: 46 BCH

BNB BEP20: 21 805 BNB

Binance Coin (BNB): 6 575 BNB

Ethereum classic (ETC): 599 072 ETC

Dogecoin: 100 425 539 DOGE

Toncoin: 1 023 146 TONCOIN

Cosmos (ATOM): 110 939 ATOM

Polkadot: 3 852 846 DOT

Avalanche (AVAX): 545 922 AVAX

BitTorrent : 1 818 181 818 181 BTT

Tezos: 3 400 726 XTZ

Chainlink (LINK): 782 495 LINK

Ravencoin (RVN): 38 586 239 RVN

Basic Attention Token (BAT): 14 225 447 BAT

MATİK: 4 143 903 MATIC

Decentraland (MANA): 6 785 779 MANA

NEAR Protocol: 2 785 774 NEAR

Cronos (CRO): 51 450 553 CRO

yearn finance (YFI): 148 YFI

Bitcoin SV (BSV): 78 548 BSV

Algorand: 17 802 289 ALGO

WBTC ERC20: 142 WBTC

Uniswap (UNI): 1 725 569 UNI

Perfect Money USD: 21 051 147 USD

Perfect Money EUR: 8 089 580 EUR

Perfect Money BTC: 245 BTC

Payeer USD: 17 391 189 USD

Payeer EUR: 7 146 132 EUR

Payeer RUB: 3 836 178 RUR

Volet USD: 10 132 654 USD

Volet EUR: 7 081 691 EUR

Volet RUR: 32 396 680 RUR

Piastrix USD: 1 245 746 USD

Piastrix EUR: 935 157 EUR

Piastrix RUB: 2 731 536 RUR

PayPal USD: 2 054 814 USD

PayPal EUR: 1 244 332 EUR

PayPal GBP: 588 774 GBP

WMZ: 2 411 923 USD

Capitalist USD: 615 000 USD

Capitalist RUR: 27 500 000 RUR

ePayCore USD: 2 092 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

Skrill GBP: 3 000 000 GBP

Skrill USD: 3 000 000 USD

Skrill EUR: 3 000 000 EUR

Zelle USD: 3 500 000 USD

Zelle EUR: 3 500 000 EUR

Zelle GBP: 3 500 000 GBP

WeChat THB: 100 000 000 THB

WeChat CNY: 14 000 014 CNY

WeChat USD: 4 000 000 USD

WeChat JPY: 400 000 000 JPY

Mobil bağlantı RF: 18 955 746 RUR

Neteller USD: 10 000 000 USD

Neteller EUR: 10 000 000 EUR

e-Voucher: 21 051 147 USD

Binance Code USDT: 13 785 334 USDT

Binance Code BTC: 267 BTC

Binance Code ETH: 1 055 ETH

Binance Code LTC: 10 887 LTC

Binance Code XMR: 18 774 XMR