احتياطيات العملات لخدمة 24Paybank

Visa/MasterCard RUB: 35 533 692 RUR

كٍر: 15 000 000 RUR

SBP: 6 338 825 RUR

سبٍر بل?: 15 015 328 RUR

تٍل?ن?: 35 533 692 RUR

?.ت.ب.: 30 612 494 RUR

أف?ا بل?: 35 533 692 RUR

بنك أوزون: 1 RUR

بل? ستالدرد افرنسٍ: 1 320 000 RUR

بل? منك ?رٍدٍت: 4 726 642 RUR

راٍ??اٍزٍل بل?: 10 346 100 RUR

?ازبرنك بل?: 12 218 851 RUR

برنكس?ٍاز بل?: 6 006 725 RUR

رنسسٍفحنز بل?: 2 428 364 RUR

أنت?رٍتٍم بل?: 3 727 823 RUR

رنسبل?: 11 711 348 RUR

RNKB: 7 193 231 RUR

بل? MTS: 9 319 772 RUR

غ?ال?ارد بل?: 5 059 264 RUR

بنشتا بل?: 3 049 455 RUR

Alipay: 15 000 000 CNY

Sepa بافٍنرن: 1 469 516 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 472 813 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 694 091 USD

Visa/MasterCard بتٍل?ٍ ?ازاخٍ: 200 968 792 KZT

Visa/MasterCard بافٍنرن: 5 110 799 EUR

GBP جلٍم إسترفٍلٍ: 1 334 977 GBP

Visa/MasterCard PLN: 1 668 974 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 566 312 SEK

Visa/MasterCard برنبف بفارنسٍ: 1 298 937 BYN

Visa/MasterCard MDL: 2 105 800 MDL

Visa/MasterCard دراك أركٍلٍ: 10 166 495 AMD

Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 366 542 AZN

Visa/MasterCard TJS: 850 060 TJS

Visa/MasterCard TRY: 11 763 235 TRY

Visa/MasterCard بركٍلبٍ: 6 079 052 CNY

Visa/MasterCard UZS: 46 247 977 UZS

Visa/MasterCard CAD: 1 206 515 CAD

Visa/MasterCard CZK: 710 484 CZK

Visa/MasterCard NOK: 583 248 NOK

Visa/MasterCard HUF: 15 099 431 HUF

Kaspi Bank: 185 995 967 KZT

HalykBank: 29 063 893 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 52 411 255 KZT

Jusan Bank: 81 442 619 KZT

UZCARD: 65 242 413 UZS

بطاقة هومو: 517 101 566 UZS

Unionpay: 446 258 CNY

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 659 180 EUR

أٍ بل? بتٍل?ٍ ?ازاخٍ: 115 326 501 KZT

أٍ بل? THB : 1 THB

أٍ بل? IDR : 1 950 000 IDR

أٍ بل? VND: 1 VND

Bitcoin: 1 213 BTC

Toncoin: 1 023 470 TONCOIN

Ethereum: 21 596 ETH

USDT ERC20: 73 882 483 USDT

USDT TRC20: 73 882 483 USDT

USDT TON: 73 882 483 USDT

USDT BEP20: 73 882 483 USDT

USDT POLYGON: 73 882 483 USDT

USDT SOL: 73 882 483 USDT

USD Coin ERC20: 17 774 677 USDC

USDC BEP20: 17 774 677 USDC

USDC SOL: 17 774 677 USDC

TrueUSD ERC20: 18 194 528 TUSD

Dai (DAI): 27 602 269 DAI

Monero: 740 002 XMR

Pax Dollar (USDP): 18 736 673 USDP

Solana: 69 684 SOL

Litecoin: 350 065 LTC

Dash: 164 338 DASH

Tron: 42 743 247 TRX

Cardano (ADA): 10 526 754 ADA

ZCash: 129 805 ZEC

Ripple: 9 406 615 XRP

Binance Coin (BNB): 6 572 BNB

Ethereum classic (ETC): 599 072 ETC

Dogecoin: 100 435 364 DOGE

Cosmos (ATOM): 110 945 ATOM

Polkadot: 3 852 845 DOT

Avalanche (AVAX): 545 922 AVAX

BitTorrent : 2 272 727 272 727 BTT

Tezos: 3 400 726 XTZ

Chainlink: 782 495 LINK

Ravencoin (RVN): 38 587 979 RVN

Basic Attention Token (BAT): 14 225 447 BAT

ماتيك: 4 143 879 MATIC

Decentraland (MANA): 6 785 779 MANA

NEAR Protocol: 2 785 774 NEAR

Cronos (CRO): 51 450 553 CRO

yearn finance: 148 YFI

Bitcoin SV (BSV): 78 548 BSV

Algorand: 17 802 289 ALGO

WBTC ERC20: 142 WBTC

Uniswap: 1 725 569 UNI

بٍر??ت كنلٍ بافدنفار: 21 051 004 USD

بٍر??ت كنلٍ بافٍنرن: 8 089 660 EUR

Perfect Money BTC: 245 BTC

Payeer USD: 17 387 943 USD

باٍٍر بافٍنرن: 7 146 180 EUR

Payeer رنبف: 4 120 059 RUR

Volet USD: 10 132 751 USD

Volet EUR: 7 081 621 EUR

Volet RUR: 32 370 780 RUR

Piastrix USD: 1 245 796 USD

Piastrix EUR: 935 157 EUR

Piastrix RUB: 3 891 741 RUR

PayPal بافدنفار: 2 053 876 USD

PayPal بافٍنرن: 1 244 332 EUR

PayPal بافجلٍم افاسترفٍلٍ: 588 774 GBP

WMZ: 2 411 923 USD

Capitalist USD: 615 000 USD

?ابٍتافٍست بافرنبف: 27 500 000 RUR

ePayCore USD: 2 092 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

Skrill GBP: 3 000 000 GBP

Skrill بافدنفار: 3 000 000 USD

Skrill بافٍنرن: 3 000 000 EUR

Zelle USD: 3 500 000 USD

Zelle EUR: 3 500 000 EUR

Zelle GBP: 3 500 000 GBP

WeChat THB: 100 000 000 THB

WeChat CNY: 14 000 014 CNY

WeChat USD: 4 000 000 USD

WeChat JPY: 400 000 000 JPY

Neteller بافدنفار: 10 000 000 USD

Neteller بافٍنرن: 10 000 000 EUR

e-Voucher: 21 051 004 USD

Binance Code USDT: 13 785 334 USDT

Binance Code BTC: 267 BTC

Binance Code ETH: 1 055 ETH

Binance Code LTC: 10 887 LTC

Binance Code XMR: 18 774 XMR